Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (02.08.2017)


 
 
Son qiymət Əvvəlki gününqapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 51,78 - 1,02 - 5,04
Neft WTI (dollar/barel) 49,16 - 1,11 - 4,56
Qızıl (dollar/unsiya) 1279,4 9,89 129,4
İndekslər
Dow-Jones 21 963,92 72,8 2201,32
S&P 500 2 476,35 6,05 237,52
Nasdaq 6 362,94 14,82 979,83
Nikkei 19 985,79 8,79 871,42
Dax 12 251,29 133,04 770,23
FTSE 100 7 423,66 51,66 280,83
CAC 40 INDEX 5 127,03 33,26 264,72
Shanghai Composite 3 292,64 4,51 189
Bist 100 106 147,43 - 1 384,01 28 008,77
RTS 1 014,24 7,1 -138,09
Valyuta
USD/EUR 1,1819 - 0,001 0,1303
USD/GBP 1,3203 - 0,0021 0,0865
JPY/USD 110,36 0,21 - 8,93
RUB/USD 60,3433 0,5714 - 0,9297
TRY/USD 3,5272 0,0078 - 0,0005
CNY/USD 6,7179 - 0,0012 - 0,2271



[email protected]