Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (01.08.2017)

 
 
Son qiymət Əvvəlki günün 
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 52,8 0,08 - 4,02
Neft WTI (dollar/barel) 50,27 0,1 - 3,45
Qızıl (dollar/unsiya) 1 269,51 2,91 119,51
İndekslər
Dow-Jones 21 891,12 60,81 2 128,52
S&P 500 2470,3 - 1,8 231,47
Nasdaq 6 348,12 - 26,55 965,01
Nikkei 19 977 51,82 862,63
Dax 12 118,25 - 44,45 637,19
FTSE 100 7372 3,63 229,17
CAC 40 INDEX 5093,77 - 37,62 231,46
Shanghai Composite 3 288,13 15,1 184,49
Bist 100 107 531,44 - 168,28 29 392,78
RTS 1 007,14 - 7,3 - 145,19
Valyuta
USD/EUR 1,1829 -0,0012 0,1313
USD/GBP 1,3224 0,0009 0,0886
JPY/USD 110,15 - 0,11 - 9,14
RUB/USD 59,7719 0,2141 - 1,5011
TRY/USD 3,5194 0,0003 0,0081
CNY/USD 6,7191 - 0,0092 - 0,2259



[email protected]